搜索關(guān)鍵詞:元圭智能消解儀,氣相質(zhì)譜聯(lián)用儀,紅外測油儀,離子色譜儀,紫外可見(jiàn)分光光度計
品牌 | 其他品牌 | 顆粒物(>0.1μm) | (>0.2μm)<1/mlμm |
---|---|---|---|
重金屬離子 | <0.1ppb | 電阻率 | 18.2MΩ·CM |
儀器種類(lèi) | 超純水儀 | 價(jià)格區間 | 面議 |
純水水質(zhì) | 一級純水器 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) |
應用領(lǐng)域 | 醫療衛生,環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
YUP-S2D系列元圭雙級反滲透純水/超純水機
技術(shù)參數:
名稱(chēng) | 雙級反滲透純水機 | 雙級反滲透去離子純水機 | 雙級反滲透超純水機 |
型號 | YUP-S2D | YUP-S2DQ | YUP-S2D UV/UF |
系統流程** | PF+PP+RO+RO | PF+PP+RO+RO+DI+TF | PF+PP+RO+RO+DI+(UV)+(UF)+TF |
出水口 | 2 個(gè):一、二級 RO 反滲透水 | 2 個(gè):二級 RO 反滲透水,DI 去離子水 | 2 個(gè):二級 RO 反滲透水、UP 超純水 |
進(jìn)水要求* | 城市自來(lái)水:TDS<200ppm,5-45℃,1.0-4.0Kgf/cm2(進(jìn)水 TDS>200ppm 時(shí),建議選配外置軟化器) | ||
RO 反滲透水 | 一級 RO 水(TDS):電導率≈源水電導率*5%,二級 RO 水(TDS):1-5µs/cm(電導率≤源水電導率*2%);有機物截留率>99%(MV>200 道爾頓時(shí));顆粒和細菌截留率>99% | ||
DI 去離子水 | RO 系列:電阻率:16-18.2MΩ·cm@25℃,重金屬離子<0.1ppb,細菌<0.1cfu/ml,顆粒物(>0.2µm)<1/ml | ||
UP 超純水 | R 系列:電阻率:16-18.2MΩ·cm@25℃,重金屬離子<0.1ppb,細菌<0.1cfu/ml,顆粒物(>0.2µm)<1/ml,總有機碳<10ppb(UV/UF 型:<3ppb),UV/UF 型:熱源<0.001Eu/ml,核糖核酸酶(RNases)<0.01ng/ml,脫氧核糖核酸酶(DNases)<4pg/µl | ||
產(chǎn)水量(25℃)**** | 10-20L/h | ||
二級瞬間產(chǎn)水量 | 2.0L/min | ||
尺寸/重量 | (寬*深*高)500*400*580mm/約 38kg | ||
電源/功率/噪音 | 220V50HZ/50-80W/<50db | ||
標準配置 | 主機(含 1 套純化柱)+外置 12 升壓力桶+附件包 |
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 北京元圭儀器科技有限公司 版權所有 備案號:京ICP備20031528號-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap 總訪(fǎng)問(wèn)量:109374 管理登陸